Плиту дорожную 1П30-18-10 используют в Дмитрове при устройстве прочных покрытий для складов, производственных территорий и временно-постоянных дорог. Плиты рассчитаны на высокие нагрузки, быстро монтируются и позволяют получить прочное покрытие без длительного бетонирования. Дорожные плиты подходят для объектов, где важны высокая несущая способность, скорость монтажа и возможность замены элементов. Характеристики плиты 1П30-18-10: длина — 3000 мм, ширина — 1750 мм, высота — 170 мм, вес — 2,2 т. Подберем подходящую модификацию 1П и организуем доставку с учетом веса и объема партии.
Плита 1П30-18-10
Цена на дорожные плиты 1П в Дмитрове
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес (т) | Цена - ГОСТ | Цена - ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 6221 | 5599 |
| Плита 1П18-18-30 | 1750 | 1750 | 170 | 1.2 | 3938 | 3544 |
| Плита 1П18-18-10 | 1750 | 1750 | 170 | 1.2 | 3819 | 3437 |
| Плита 1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 5591 | 5032 |
| Плита 1П60-30-30 | 6000 | 3000 | 170 | 6.28 | 13151 | 11836 |
| Плита 1П60-38-30 | 6000 | 3750 | 170 | 7.85 | 14884 | 13396 |
| Плита 1П30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 1.9 | 5630 | 5067 |
| Плита 1П18-15-30 | 1750 | 1500 | 170 | 01.03 | 3858 | 3473 |
| Плита 1П18-15-10 | 1750 | 1500 | 170 | 01.03 | 3779 | 3401 |
| Плита 1П30-15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 1.9 | 5528 | 4975 |
| Плита 1П60-38-10 | 6000 | 3750 | 170 | 7.85 | 12986 | 11687 |
| Плита 1П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 04.08 | 6458 | 5812 |
| Плита 1П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 04.08 | 7009 | 6307 |
| Плита 1П60-19-30 | 6000 | 1875 | 170 | 3.9 | 11813 | 10631 |
| Плита 1П60-18-10 | 6000 | 1750 | 170 | 4.3 | 11805 | 10624 |
| Плита 1П60-18-30 | 6000 | 1750 | 170 | 4.3 | 11733 | 10560 |
| Плита 1П60-19-10 | 6000 | 1875 | 170 | 3.9 | 11892 | 10703 |
| Плита 1П60-30-10 | 6000 | 3000 | 170 | 6.28 | 12600 | 11340 |
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.